Температурные режимы витрины.
Carboma ВХС: 0... +7 oC
Carboma ВХСн: -18... -13 oC
Carboma ВХСр: -5... +5 oC
Carboma ВХСо: +2... +6 oC
Carboma ВХСл: -1... +6 oC
Длина витрин: от 1250 до 2500 мм.
Ширина витрин 1100 мм. Глубина выкладки 735 мм.
Категория: Холодильное оборудование
Раздел: Витрины холодильные
Холодильные витрины "Carboma" отличаются современным дизайном, оптимальными эргономическими показателями, эффективным уровнем энергопотребления и холодопроизводительности.
Холодильные витрины "Carboma" предназначены для магазинов как со встроенными, так и с выносными холодильными агрегатами. Собираются в любую линию и конфигурацию с использованием охлаждаемых углов.
Витрины холодильные "Carboma" позиционируются как витрины бизнес класса производства "ОАО Полюс". В ассортименте "ОАО Полюс" есть также холодильные витрины эконом класса.
Скачайте прайс-лист на витрины производства ЗАО "Полюс". Скачать прайс на витрины
Витрины холодильные "Carboma" предназначены для выкладки и кратковременного хранения охдажденных и замороженных продовольственных товаров в магазинах. Не стоит забывать о нагрузке на поддон, то есть той массе продуктов, которая опирается на поддоны витрины.
Нажмите на изображение для просмотра подробной информации.
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Потребление эл/эн. в суткиP, кВт |
---|---|---|---|
ВХС-1,25 Carboma | 1330 | 0.919 | 5,2 |
ВХС-1,5 Carboma | 1500 | 1.044 | 5,6 |
ВХС-2,0 Carboma | 1955 | 1.378 | 7,0 |
ВХС-2,5 Carboma | 2580 | 1.836 | 9,8 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Потребление эл/эн. в суткиP, кВт |
---|---|---|---|
ВХСн-1,5 Carboma | 1500 | 0.959 | 8,8 |
ВХСн-2,0 Carboma | 1955 | 1.278 | 10,7 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Потребление эл/эн. в суткиP, кВт |
---|---|---|---|
ВХСр-1,5 Carboma | 1500 | 1.044 | 6,8 |
ВХСр-2,0 Carboma | 1955 | 1.378 | 8,8 |
ВХСр-2,5 Carboma | 2580 | 1.838 | 10,2 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Потребление эл/эн. в суткиP, кВт |
---|---|---|---|
ВХСо-1,5 Carboma | 1500 | 1.044 | 6,2 |
ВХСо-2,0 Carboma | 1955 | 1.378 | 9,1 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Потребление эл/эн. в суткиP, кВт |
---|---|---|---|
ВХСл-1,5 Carboma | 1500 | 1.007 | 6,9 |
ВХСл-2,0 Carboma | 1955 | 1.341 | 9,8 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Потребление эл/эн. в суткиP, кВт |
---|---|---|---|
ВХСу-1 Carboma | 1230*1230 | 0.662 | 6,0 |
ВХСу-2 Carboma | 1270*1270 | 0.662 | 6,0 |
Закажите витрины Carboma для магазинов по телефонам в Тольятти. Осуществляем доставку до подъезда покупателя.
Заказ по телефону:
8 (8482) 694-000
8 (8482) 694-477
Модель | Длина, мм | Диапазон, t, oC | Площадь S выкладки., м2 | Потребление эл/эн. в суткиP, Вт |
---|---|---|---|---|
Холодильная витрина ВХС Carboma среднетемпературная | ||||
ВХС-1,25 Carboma | 1330 | 0...+7 | 0.919 | 5,2 |
ВХС-1,5 Carboma | 1500 | 1.044 | 5,6 | |
ВХС-2,0 Carboma | 1955 | 1.378 | 7,0 | |
ВХС-2,5 Carboma | 2580 | 1.836 | 9,8 | |
Холодильная витрина ВХСн Carboma низкотемпературная | ||||
ВХСн-1,5 Carboma | 1500 | до -18 | 0.959 | 8,8 |
ВХСн-2,0 Carboma | 1955 | 1.278 | 10,7 | |
Холодильная витрина ВХСр Carboma универсальная | ||||
ВХСр-1,5 Carboma | 1500 | -5...+5 | 1.044 | 6,8 |
ВХСр-2,0 Carboma | 1955 | 1.378 | 8,8 | |
ВХСр-2,5 Carboma | 2580 | 1.838 | 10,2 | |
Холодильная витрина ВХСо Carboma открытая | ||||
ВХСо-1,5 Carboma | 1500 | +2...+6 | 1.044 | 6,2 |
ВХСо-2,0 Carboma | 1955 | 1.378 | 9,1 | |
Холодильная витрина ВХСл Carboma открытая (рыба на льду) | ||||
ВХСл-1,5 Carboma | 1500 | -1...+2 | 1.007 | 6,9 |
ВХСл-2,0 Carboma | 1955 | 1.341 | 9,8 | |
Холодильные витрины ВХСу Carboma угловые | ||||
ВХСу-1 Carboma | 1230*1230 | 0...+7 | 0.662 | 6,0 |
ВХСу-2 Carboma | 1270*1270 | 0.662 | 6,0 |
Информация взята с официального сайта ОАО "Полюс"