Температурные режимы витрины.
ВС.2: 0... +6 oC
ВН.2: -18... -10 oC
ВУ.2: -5... +5 oC
Длина витрин: от 1300 до 2600 мм.
Ширина витрин 850 мм. Глубина выкладки 580 мм.
Категория: Холодильное оборудование
Раздел: Витрины холодильные
Холодильные витрины "Белинда" (эконом-класса) могут собираются в линию.
Холодильные витрины "Белинда" используются там где очень мало место для торговой точки, а также как эконом вариант торгового холодильного оборудования магазина.
Витрины холодильные "Белинда" являются витринами эконом класса среди витрин производства ЗАО "Ариада", поэтому имеют низкую стоимость. В ассортименте производителя есть холодильные витрины бизнес класса, а также холодильное оборудование экстра класса с большей площадью выкладки товаров.
Скачайте прайс-лист на витрины производства ЗАО "Ариада". Скачать прайс на витрины
Согласно руководства по эксплуатации витрины холодильные "Белинда" служат для выкладки и кратковременного хранения товаров. Не забывайте о нагрузке на поддон, то есть той массе продуктов, которая опирается на поддоны витрины.
Нажмите на изображение для просмотра подробной информации.
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВС 2-130 | 1302 | 0.72 | н/д |
ВС 2-150 | 1475 | 0.82 | н/д |
ВС 2-180 | 1790 | 0.98 | н/д |
ВС 2-200 | 1964 | 1.07 | н/д |
ВС 2-260 | 2564 | 1.43 | н/д |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВН 2-130 | 1302 | 0.55 | н/д |
ВН 2-150 | 1475 | 0.65 | н/д |
ВН 2-180 | 1820 | 0.77 | н/д |
ВН 2-200 | 1964 | 0.85 | н/д |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВУ 2-130 | 1302 | 0.72 | н/д |
ВУ 2-150 | 1475 | 0.82 | н/д |
ВУ 2-180 | 1790 | 0.98 | н/д |
ВУ 2-200 | 1964 | 1.07 | н/д |
Закажите витрины Белинда для магазинов по телефонам в Тольятти. Осуществляем доставку до подъезда покупателя.
Заказ по телефону:
8 (8482) 694-000
8 (8482) 694-477
Модель | Длина, мм | Диапазон, t, oC | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|---|
Холодильная витрина Белинда среднетемпературная ВС 2 | ||||
ВС 2-110 | 1150 | 0...+6 | 0.62 | н/д |
ВС 2-130 | 1302 | 0.72 | н/д | |
ВС 2-150 | 1475 | 0.82 | н/д | |
ВС 2-180 | 1790 | 0.98 | н/д | |
ВС 2-200 | 1964 | 1.07 | н/д | |
ВС 2-260 | 2564 | 1.43 | н/д | |
Холодильная витрина Белинда низкотемпературная ВН 2 | ||||
ВН 1-110 | 1180 | -18...-10 | 0.46 | н/д |
ВН 2-130 | 1302 | 0.55 | н/д | |
ВН 2-150 | 1475 | 0.65 | н/д | |
ВН 2-180 | 1820 | 0.77 | н/д | |
ВН 2-200 | 1964 | 0.85 | н/д | |
Холодильная витрина Белинда универсальная ВУ 2 | ||||
ВУ 2-130 | 1302 | -5...+5 | 0.72 | н/д |
ВУ 2-150 | 1475 | 0.82 | н/д | |
ВУ 2-180 | 1790 | 0.98 | н/д | |
ВУ 2-200 | 1964 | 1.07 | н/д |
Информация взята с официального сайта производителя.
Внимание!
Обращаем ваше внимание, что цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Также производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте цену и информацию о товаре у менеджеров. Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.