Температурные режимы витрины.
ВС.3: 0... +6 oC
ВН.3: -18... -10 oC
ВУ.3: -5... +5 oC
Длина витрин: от 1300 до 2600 мм.
Ширина витрин 1030 мм. Глубина выкладки 760 мм.
Категория: Холодильное оборудование
Раздел: Витрины холодильные
Холодильные витрины "Ариель" (бизнес-класса) собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями.
Холодильные витрины "Ариель" используются как торговое холодильное оборудование магазина.
Витрины холодильные "Ариель" имеют средний ценник среди витрин производства ЗАО "Ариада". В ассортименте производителя есть витрины холодильные эконом класса, а также холодильное оборудование с большей площадью выкладки товаров.
Скачайте прайс-лист на витрины производства ЗАО "Ариада". Скачать прайс на витрины
Согласно руководства по эксплуатации витрины холодильные "Ариель" служат для выкладки и кратковременного хранения товаров. Не стоит забывать о нагрузке на поддон, то есть о той массе продуктов, которая опирается на поддоны витрины.
Нажмите на изображение для просмотра подробной информации.
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВС 3-130 | 1340 | 0.94 | 480 |
ВС 3-150 | 1508 | 1.11 | 500 |
ВС 3-180 | 1820 | 1.33 | 600 |
ВС 3-200 | 2000 | 1.46 | 640 |
ВС 3-260 | 2600 | 1.92 | 780 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВН 3-130 | 1340 | 0.71 | н/д |
ВН 3-150 | 1508 | 0.83 | 400 |
ВН 3-180 | 1820 | 0.99 | 660 |
ВН 3-200 | 2000 | 1.09 | 740 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВУ 3-130 | 1340 | 0.86 | н/д |
ВУ 3-150 | 1508 | 1.11 | 600 |
ВУ 3-180 | 1820 | 1.33 | 700 |
ВУ 3-200 | 2000 | 1.46 | 740 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВС 3-160 К | 1550 | 1.50 | 600 |
ВС 3-230 К | 2255 | 2.45 | 880 |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВС 3 УН | 1450*1450 | 0.90 | н/д |
Модель | Длина, мм | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|
ВС 3 УВ | 1190*1190 | 0.90 | н/д |
Закажите витрины Ариель для магазинов по телефонам в Тольятти. Осуществляем доставку до подъезда покупателя.
Заказ по телефону:
8 (8482) 694-000
8 (8482) 694-477
Модель | Длина, мм | Диапазон, t, oC | Площадь S выкладки., м2 | Хладопроизво- дительностьQ, Вт |
---|---|---|---|---|
Холодильная витрина среднетемпературная Ариель ВС 3 | ||||
ВС.3-130 | 1340 | 0...+6 | 0.94 | 480 |
ВС.3-150 | 1508 | 1.11 | 500 | |
ВС.3-180 | 1820 | 1.33 | 600 | |
ВС.3-200 | 2000 | 1.46 | 640 | |
ВС.3-260 | 2600 | 1.92 | 780 | |
Холодильная витрина низкотемпературная Ариель ВН 3 | ||||
ВН.3-130 | 1340 | -18...-10 | 0.71 | н/д |
ВН.3-150 | 1508 | 0.83 | 400 | |
ВН.3-180 | 1820 | 0.99 | 660 | |
ВН.3-200 | 2000 | 1.09 | 740 | |
Холодильная витрина универсальная Ариель ВУ 3 | ||||
ВУ.3-130 | 1340 | -5...+5 | 0,86 | н/д |
ВУ.3-150 | 1508 | 1.11 | 600 | |
ВУ.3-180 | 1820 | 1.33 | 700 | |
ВУ.3-200 | 2000 | 1.46 | 740 | |
Холодильная витрина кондитерская Ариель ВС 3 К (среднетемпературная) | ||||
ВС.3-160К | 1550 | -1...+7 | 1.5 | 600 |
ВС.3-230К | 2255 | 2.45 | 880 |
Информация взята с официального сайта производителя.
Внимание!
Обращаем ваше внимание, что цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Также производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте цену и информацию о товаре у менеджеров. Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.